玉林市人民政府国有资产监督管理委员会
2016年部门决算
目 录
第一部分:部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分: 2016年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分: 2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第一部分:部门概况
一、部门主要职责
1、根据玉林市人民政府授权,依照《中华人民共和国公司法》、《企业国有资产法》及《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律和行政法规履行出资人职责,监管市直属企业的国有资产,加强国有资产的管理工作。
2、指导推进国有企业改革和重组;指导国有和国有控股企业改革上市和规范性运作,推动国有控股上市公司的结构调整和资产重组;推动国有经济布局和结构的战略性调整;推进国有企业的现代企业制度建设,完善公司治理结构,推进管理现代化。
3、代表玉林市人民政府向国有独资、国有控股企业派出监事会;负责监事会的日常管理工作。
4、按照管理权限及法定程序对所监管单位领导人员进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩;建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制,完善经营管理者激励和约束制度。
5、承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。通过统计、稽核等方式对所监管单位国有资产的保值增值情况进行监管;建立和完善国有资产保值增值指标体系,拟订考核标准;维护国有资产出资人的权益。
6、根据玉林市人民政府委托,起草国有资产监督管理的地方规范性文件;依法对县(市)区国有资产监督管理进行指导和监督。
7、负责监缴市直国有资产产权转让收入。
8、拟订市属国有企业经营者收入分配的制度和办法;审核市属企业工资总额及企业主要负责人的工资标准。
9、负责对市直转制为企业单位的国有资产进行监督,确保国有资产保值增值。
10、根据市人民政府的授权,负责对经营性国有资产的监督管理。
11、按照出资人职责,督促所监管企业贯彻落实国家安全生产的方针政策及有关法律法规、标准等工作。
12、承办市人民政府和自治区人民政府国有资产监督管理委员会交办的其他事项。
二、机构设置情况
玉林市国资委为市人民政府组成部门。委机关内设办公室(党委办公室)、统计评价科(业绩考核分配科)、产权管理科、企业改革科(玉林市企业兼并破产和职工再就业办公室)、规划发展科、党群工资科(人事科)、政策法规科、纪检监察室、监事会工作室(玉林市国有企业监事会工作办公室)共 9个职能科室。
三、人员构成情况
玉林市国资委人员编制总数为25人,其中行政编制23人,后勤服务事业编制2人。实有财政供养人数29人,其中行政在职20人,后勤服务事业在职2人,退休人员7人。
第二部分: 2016年部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
表一:收入支出决算总表 单位:万元 |
| |||
收 入 | 支 出 | |||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | |
一、财政拨款 | 145231.78 | 一、一般公共服务支出 | 471.72 | |
二、事业收入 | 0 | 二、外交支出 | 0 | |
三、事业单位经营收入 | 0 | 三、国防支出 | 29.26 | |
四、其他收入 | 0.52 | 四、科学技术支出 | 0 | |
| | 五、教育支出 | 0 | |
| | 六、文化体育与传媒支出 | 18.37 | |
| | 七、社会保障和就业支出 | 28.65 | |
| | 八、医疗卫生与计划生育支出 | 46.19 | |
| | 十、节能环保支出 | | |
| | 十一、城乡社区支出 | 83763.46 | |
| | 十二、农林水支出 | 570 | |
| | 十三、交通运输支出 | 13195.57 | |
| | 十四、资源勘探信息等支出 | 31544.37 | |
| | 十五、商业服务业 | 0 | |
| | 十六、金融支出 | 0 | |
| | 十七、援助其他地区支出 | 0 | |
| | 十八、国土海洋气象支出 | 0 | |
| | 十九、住房保障支出 | 1404.29 | |
| | 二十、粮油物资储备支出 | 0 | |
| | 二十一、其他支出 | 20 | |
本年收入合计 | 145232.3 | 本年支出合计 | 131091.88 | |
用事业基金弥补收支差额 | 0 | 结余分配 | | |
上年结转 | 504.03 | 年末结转与结余 | 14644.45 | |
| | | | |
收入总计 | 145736.33 | 支出总计 | 145736.33 | |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二:收入决算表
单位:万元
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 145,232.30 | 145,231.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | |
201 | 一般公共服务支出 | 782.16 | 782.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 101.99 | 101.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 101.99 | 101.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20104 | 发展与改革事务 | 240.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 240.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 440.17 | 440.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 440.17 | 440.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
203 | 国防支出 | 2.68 | 2.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20399 | 其他国防支出 | 2.68 | 2.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2039901 | 其他国防支出 | 2.68 | 2.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化体育与传媒支出 | 18.37 | 18.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 18.37 | 18.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 18.37 | 18.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 28.65 | 28.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20802 | 民政管理事务 | 2.11 | 2.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080204 | 拥军优属 | 2.11 | 2.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 26.54 | 26.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 26.54 | 26.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 46.19 | 46.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21005 | 医疗保障 | 46.19 | 46.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100501 | 行政单位医疗 | 36.66 | 36.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100503 | 公务员医疗补助 | 9.53 | 9.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 423.00 | 423.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21111 | 污染减排 | 423.00 | 423.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111103 | 减排专项支出 | 423.00 | 423.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 85,903.81 | 85,903.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 31,816.47 | 31,816.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 31,816.47 | 31,816.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债 | 51,678.31 | 51,678.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120802 | 土地开发支出 | 615.83 | 615.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120803 | 城市建设支出 | 51,062.48 | 51,062.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 2,409.02 | 2,409.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 2,409.02 | 2,409.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 570.00 | 570.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 570.00 | 570.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130305 | 水利工程建设 | 570.00 | 570.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
214 | 交通运输支出 | 24,500.00 | 24,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21401 | 公路水路运输 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2140104 | 公路新建 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21403 | 民用航空运输 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2140304 | 机场建设 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21406 | 车辆购置税支出 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
215 | 资源勘探信息等支出 | 31,531.45 | 31,530.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.52 |
21501 | 资源勘探开发 | 10.71 | 10.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2150199 | 其他资源勘探业支出 | 10.71 | 10.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21507 | 国有资产监管 | 25,620.74 | 25,620.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.52 |
2150701 | 行政运行 | 295.47 | 294.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.52 |
2150702 | 一般行政管理事务 | 25,310.57 | 25,310.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2150704 | 国有企业监事会专项 | 14.70 | 14.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21599 | 其他资源勘探电力信息等支出 | 5,900.00 | 5,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2159999 | 其他资源勘探电力信息等支出 | 5,900.00 | 5,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 1,406.00 | 1,406.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22101 | 保障性安居工程支出 | 1,382.36 | 1,382.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210103 | 棚户区改造 | 1,382.36 | 1,382.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 23.64 | 23.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 23.64 | 23.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22999 | 其他支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299901 | 其他支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三:支出决算表
单位:万元
项 目 | 本年支出 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 131,091.88 | 2,483.75 | 128,608.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 471.72 | 0.00 | 471.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 39.55 | 0.00 | 39.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 39.55 | 0.00 | 39.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20104 | 发展与改革事务 | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 342.17 | 0.00 | 342.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 342.17 | 0.00 | 342.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
203 | 国防支出 | 29.26 | 0.00 | 29.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20399 | 其他国防支出 | 29.26 | 0.00 | 29.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2039901 | 其他国防支出 | 29.26 | 0.00 | 29.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化体育与传媒支出 | 18.37 | 0.00 | 18.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 18.37 | 0.00 | 18.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 18.37 | 0.00 | 18.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 28.65 | 28.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20802 | 民政管理事务 | 2.11 | 2.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080204 | 拥军优属 | 2.11 | 2.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 26.54 | 26.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 26.54 | 26.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 46.19 | 46.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21005 | 医疗保障 | 46.19 | 46.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100501 | 行政单位医疗 | 36.66 | 36.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100503 | 公务员医疗补助 | 9.53 | 9.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 83,763.46 | 2,088.44 | 81,675.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 31,141.04 | 0.00 | 31,141.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 31,141.04 | 0.00 | 31,141.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入及 对应专项债 | 50,213.40 | 0.00 | 50,213.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120802 | 土地开发支出 | 615.83 | 0.00 | 615.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120803 | 城市建设支出 | 49,597.57 | 0.00 | 49,597.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 2,409.02 | 2,088.44 | 320.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 2,409.02 | 2,088.44 | 320.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 570.00 | 0.00 | 570.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 570.00 | 0.00 | 570.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130305 | 水利工程建设 | 570.00 | 0.00 | 570.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
214 | 交通运输支出 | 13,195.57 | 0.00 | 13,195.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21401 | 公路水路运输 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2140104 | 公路新建 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21403 | 民用航空运输 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2140304 | 机场建设 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21406 | 车辆购置税支出 | 695.57 | 0.00 | 695.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设 | 695.57 | 0.00 | 695.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
215 | 资源勘探信息等支出 | 31,544.37 | 298.55 | 31,245.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21501 | 资源勘探开发 | 10.71 | 0.00 | 10.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2150199 | 其他资源勘探业支出 | 10.71 | 0.00 | 10.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21507 | 国有资产监管 | 25,733.67 | 298.55 | 25,435.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2150701 | 行政运行 | 298.55 | 298.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2150702 | 一般行政管理事务 | 25,420.42 | 0.00 | 25,420.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2150704 | 国有企业监事会专项 | 14.70 | 0.00 | 14.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21599 | 其他资源勘探电力信息等支出 | 5,800.00 | 0.00 | 5,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2159999 | 其他资源勘探电力信息等支出 | 5,800.00 | 0.00 | 5,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 1,404.29 | 21.93 | 1,382.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22101 | 保障性安居工程支出 | 1,382.36 | 0.00 | 1,382.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210103 | 棚户区改造 | 1,382.36 | 0.00 | 1,382.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 21.93 | 21.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 21.93 | 21.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22999 | 其他支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299901 | 其他支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 93,553.47 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 471.72 | 471.72 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 51,678.31 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | | 三、国防支出 | 30 | 29.26 | 29.26 | 0.00 |
| 4 | | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 |